MECUTO - специализируется на изготовлении среднеразмерных токарных, фрезерных и токарно-фрезерных станков с ЧПУ. Высокое качество выпускаемой продукции гарантированно высокотехнологичным оборудованием и жёстким контролем качества. На производстве MECUTO применятся уникальные станки от TOSHIBA, MITSUI SEIKI, ZEISS, TAYLOR HOSON. Все процессы на производстве происходят в строгом соответствии с ISO9001. Внедрение системы менеджмента качества дает контроль за каждой деталью производственного процесса, от закупки сырья до выпуска готовой продукции.
Компания MECUTO Machinery – один из самых крупных китайских производителей качественных обрабатывающих центров с ЧПУ. Токарная группа выпускается как с направляющими качения, так и с направляющими скольжения. Максимальная длинная обработки 3000 мм, максимальный диаметр 700 мм.
1978 г. – основан Тайваньский завод зубчатых колес Taiyu, специализирующийся на разработке и производстве основных функциональных частей станков для известных станкостроительных предприятий из Европы, Америки и Японии. 2002- основан завод по проектированию и производству станков с ЧПУ высокого уровня, которые в основном экспортируются в Европу, Америку и Японию. 2009 - открыт завод в материковом Китае.
В России эксклюзивным представителем завода MECUTO является инженерный центр ООО «РАЗМЕР», который осуществляет прямые поставки оборудования, проводит гарантийное и постгарантийное обслуживание. База ООО «РАЗМЕР» расположена в г. Санкт-Петербург, включая административные помещения, склад запасных частей и материалов, а также небольшой ДЕМО-зал.
Автоматическая система смены шпиндельных головок и инструмента позволяет сократить время перехода с фрезерных операций на токарные и наоборот
Максимальная длина обработки 1400 мм, Мощность шпинделя 23 кВт и топовая ЧПУ
Инженерный Центр «РАЗМЕР» осуществляет все работы по вводу оборудования в эксплуатацию силами своих сертифицированных специалистов. Указанная цена в предложении включает следующие обязательные работы, выполняемые Поставщиком: шефмонтажные работы, пусконаладочные работы, инструктаж обслуживающего персонала.
| Узел | Единица измерения | 1600MY | ||||
| Рабочая зона | Максимальный диаметр вращения | мм | 680 | |||
| Максимальный диаметр точения в центрах | мм | 520 | ||||
| Максимальный диаметр точения в патроне | мм | 350 | ||||
| Максимальная длина обработки | мм | 1400 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 1600 | ||||
| Максимальный диаметр прутка | мм | 72 | ||||
| Шпиндель | Тип присоединительного фланца шпинделя | А2-8 | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм |
Ø 86 |
||||
| Диаметр патрона | мм | Ø 30(12") | ||||
| Максимальная скорость вращения привода | об/мин | 2100 | ||||
| Максимальная мощность | 23 | кВт | ||||
| Максимальный крутящий момент | 390 | Нм | ||||
| Ось Х | Перемещение | мм | 300 | |||
| Скорость перемещения | об/мин | 24000 | ||||
| ШВП | 23 | 32/10 | ||||
| Ось Y | Перемещение | 390 | ±60 | |||
| Скорость перемещения | мм | 10000 | ||||
| Ось Z | Перемещение | мм | 1410 | |||
| Скорость перемещения | мм/мин | 24000 | ||||
| ШВП | мм | 32/10 | ||||
| Точность обработки | Точность позиционирования | мм | ±0,005 мм | |||
| Точность повторяемости | мм | ±0,003 мм | ||||
|
Инструментальная система |
Тип привода | серво | ||||
| Тип посадки | ВМТ65 | |||||
| Максимальная мощность | кВт | 5.5 | ||||
| Максимальный момент | Нм | 56 | ||||
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 6000 | ||||
| Размеры оснастки |
25мм диам. 40мм |
|||||
| Максимальное количество инструмента | шт. | 12 | ||||
| Время смены позиции | сек. | 0.3 | ||||
| Задняя бабка | Тип конуса | - | МТ5 | |||
| Диаметр пиноли | мм | 80 | ||||
| Ход пиноли | мм | неподвиж. | ||||
| Ход корпуса задней бабки | мм | 1200 | ||||
| Тип привода каретки | - | гидравлический | ||||
| Двигатели | Двигатель шпинделя | кВт | 23.0 | |||
| Серводвигатель оси X | кВт | 2.5 | ||||
| Серводвигатель оси Y | кВт | 1.2 | ||||
| Серводвигатель оси Z | кВт | 2.5 | ||||
| Потребляемая мощность | Потребляемая мощность | кВа | 30 | |||
| Система подачи СОЖ | Объём бака | л | 30 | |||
| Мощность помпы (базовая) | кВт | 1.5 | ||||
| Производительность | л/мин | 40 | ||||
| Система смазки | Объем бака гидростанции | л | 300 | |||
| Мощность насоса | кВт | 1.5 | ||||
| Зона установки | Длина станка | мм | 4900 | |||
| Длина станка с конвейером вывода стружки | мм | 5500 | ||||
| Глубина станка | мм | 2400 | ||||
| Высота | мм | 2100 | ||||
| Вес станка | кг | 8000 | ||||
| ЧПУ | Система ЧПУ | - | Топовая ЧПУ | |||
Оставьте заявку и наши специалисты
свяжутся с вами для консультации